tc: Primer Pole de OTTO FRITZLER en el CALAFATE, Lambiris 7 y Landa 13.

EL PRINCIPITO Y SU PRIMERA POLE

Otto Fritzler se adueñó de la jornada clasificatoria para el GP Banco Santa Cruz en El Calafate secundado por Marcos Quijada mientras que Santiago Mangoni finalizó tercero.

 

Otto Fritzler se adueñó de la jornada clasificatoria para el GP Banco Santa Cruz en El Calafate secundado por Marcos Quijada mientras que Santiago Mangoni finalizó tercero.

El pibe de Bella Vista conquistó su primera pole position dentro de su corto historial en la máxima ratificando su gran potencial conductivo y el excelente funcionamiento del Ford alistado por el Moriatis Competición. Fritzler marcó un tiempo de 1m 19s 825/1000 para superar por 0,202 a su escolta Marcos Quijada, protagonista de un trabajo brillante junto a la Dodge del UR Racing.

Santiago Mangoni protagonizó una sólida clasificación con el Chevrolet del JP Carrera para ubicarse tercero a 0,228 del poleman mientras que el joven, Andrés Jakos, recuperó el protagonismo dentro del Turismo Carretera luego de culminar cuarto con su Toyota a 0,267.

La quinta posición fue Jonathan Castellano(Dodge) quien también asoma como candidato para la jornada dominguera junto al mendocino Julián Santero 6°(Ford) quien había culminado segundo pero posteriormente se le retiró su mejor vuelta por perjudicar al uruguayo Mauricio Lambiris(Ford) 7°.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
137 FRITZLER, OTTO Ford 4 01:19.825
197 QUIJADA, MARCOS Dodge 4 01:20.027 0.202
5 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:20.053 0.228
122 JAKOS, ANDRÉS Y 5 01:20.092 0.267
7 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01:20.102 0.277
68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:20.218 0.393
9 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:20.223 0.398
6 PERNÍA, LEONEL Ford 5 01:20.324 0.499
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 01:20.395 0.570
10° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01:20.406 0.581
11° 117 ROSSI, MATÍAS Y 5 01:20.556 0.731
12° 25 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 5 01:20.556 0.731
13° 95 LANDA, MARCOS Torino 5 01:20.623 0.798
14° 119 KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 5 01:20.658 0.833
15° 88 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01:20.674 0.849
16° 2 WERNER, MARIANO Ford 5 01:20.678 0.853
17° 85 RISATTI, RICARDO Chevrolet 5 01:20.784 0.959
18° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Dodge 5 01:20.882 1.057
19° 56 TODINO, GERMÁN Dodge 5 01:21.002 1.177
20° 1 URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 5 01:21.045 1.220
21° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 5 01:21.080 1.255
22° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 3 01:21.117 1.292
23° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 4 01:21.120 1.295
24° 83 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:21.132 1.307
25° 54 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:21.174 1.349
26° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:21.220 1.395
27° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 5 01:21.234 1.409
28° 17 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:21.317 1.492
29° 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:21.352 1.527
30° 14 DE BENEDICTIS J., JUAN B. Ford 5 01:21.360 1.535
31° 177 LONDERO, AYRTON Torino 5 01:21.519 1.694
32° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 4 01:21.520 1.695
33° 208 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:21.583 1.758
34° 161 CANDELA, KEVIN Torino 4 01:21.591 1.766
35° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 5 01:21.614 1.789
36° 134 JALAF, MATÍAS Ford 5 01:21.632 1.807
37° 37 SPATARO, EMILIANO Ford 5 01:21.789 1.964
38° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:21.824 1.999
39° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:21.832 2.007
40° 27 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:21.893 2.068
41° 32 FONTANA, NORBERTO Torino 4 01:22.433 2.608
42° 82 OKULOVICH, CARLOS Torino 1 01:22.683 2.858
43° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Torino 3 01:23.025 3.200
44° 111 GARBELINO, JUAN Dodge 5 01:23.853 4.028
45° 4 GINI, ESTEBAN Torino 0
46° 155 IRIBARNE, FEDERICO Dodge 0
47° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 0

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 171,375 KM/H

    RETIRO MEJOR VUELTA NRO 68 (SANTERO) POR PERJUDICAR AL NRO 9 (LAMBIRIS)

    RETIRO DE TIEMPOS TOTAL: NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 17 (BONELLI)
    SIN TIEMPO: NRO 4 (GINI) Y NRO 155 (IRIBARNE)

    RECARGOS POR TECNICA: NRO 103 (RAMOS) 6/10 – MOTOR

    NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 – MOTOR

Entradas relacionadas